PAmicrowaves
Maart 19, 2024, 09:53:33 *
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Nieuws: SMF - Just Installed!
 
   Startpagina   Help Zoek Kalender Inloggen Registreren  
PAmicrowaves - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 299
Totaal aantal berichten: 1078
Totaal aantal topics: 443
Totaal categorieën: 8
Gebruikers online: 2
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 497 - Januari 11, 2023, 07:13:34
Vandaag online: 7
Totaal aantal pageviews: 4770866
Gemiddeld aantal leden per dag: 0
Gemiddeld aantal berichten per dag: 0.27
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.13
Totaal aantal boards: 22
Nieuwste lid: PA3EVZ
Gemiddeld aantal leden online per dag: 8.64
Man-vrouw verhouding: 1:0
Gemiddeld aantal pageviews per dag: 793.16
Top 10 posters Top 10 boards
Eene de Weerd PA3CEG 197
John PA7JB 134
Frans PE1FOT 124
Andre ; PE1-IDY 57
Darko 44
Hans v Alphen PA0EHG 42
Bas 39
Peter PE1DLG 32
John PE1GHG 24
Adriaan 20
10 Ghz 162
Algemeen 128
Algemeen 110
MEET INSTRUMENTEN 104
23 cm 85
24 Ghz 81
Algemeen 52
Te koop gevraagd 49
76 Ghz 48
6 cm 44
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
MRF286 versterkers 34
ATV Web Links 18
Het PI7RTD - 24GHz baken wordt dinsdag 13 januari 2015 terug geplaatst 14
Press-n-Peel Blue Transfer Film rogers 4003 14
Gegevens voeding van een STC W3MC12D TWT 10 Ghz 14
Leuk versterkertje 13
HEELWEG 2015 > 17 januari 12
ATV WELTNEUHEIT , DVB-T USB Stick 12
Van WR42 naar sma adapter 11
Filter voor 3 cm 10
MRF286 versterkers 55214
ATV Web Links 32835
LX1DU Radaranlage auf 76,032 GHz 21955
koperbuis als golfpijp 19275
23 CM PLL met TSA5511 en PIC16F84 15939
Gegevens voeding van een STC W3MC12D TWT 10 Ghz 15257
ATV WELTNEUHEIT , DVB-T USB Stick 15154
Spectrum Analyzer Useful Add-On, Can be Home Constructed; comments? 14551
GPIB to USB converters, graag info, advies en reacties ! 13330
Onbetrouwbare Siemens TWT voedingen 13162
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
Eene de Weerd PA3CEG 128
Frans PE1FOT 57
John PA7JB 42
Andre ; PE1-IDY 31
Bas 17
Darko 14
John PE1GHG 9
Hans v Alphen PA0EHG 7
RĂ¼diger DK 6 JL 6
Rien Eradus PA0JME 6
Eene de Weerd PA3CEG 4d16u 0m
Frans PE1FOT 4d23m
John PE1GHG 2d11u 43m
Andre ; PE1-IDY 1d22u 18m
John PA7JB 1d21u 35m
PE2TV 23u 54m
RĂ¼diger DK 6 JL 20u 26m
Peter PE1DLG 17u 8m
Piet PA0VTW 16u 15m
Bas 15u 6m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online Pageviews
maart 2024 0 0 0 80 6039
februari 2024 0 0 0 17 5282
januari 2024 3 5 0 43 10532
december 2023 0 0 0 19 8500
november 2023 1 2 0 16 7341
oktober 2023 1 1 0 17 4791
september 2023 0 1 0 17 8906
augustus 2023 0 2 0 65 17714
juli 2023 1 1 0 56 10657
juni 2023 1 1 0 41 15781
mei 2023 0 1 0 40 14045
april 2023 1 1 0 39 11322
maart 2023 1 1 0 40 18916
februari 2023 0 0 0 49 23632
januari 2023 1 2 0 497 22488
december 2022 2 5 0 15 29922
november 2022 0 0 0 41 59902
oktober 2022 0 0 0 72 66061
september 2022 1 2 0 71 69781
augustus 2022 0 0 0 18 58088
juli 2022 0 0 0 48 54119
juni 2022 0 0 0 22 65737
mei 2022 0 0 0 18 37254
april 2022 1 1 0 19 43137
maart 2022 0 1 0 27 49192
februari 2022 2 2 0 51 55076
januari 2022 1 4 0 20 51529
december 2021 0 2 0 20 48123
november 2021 1 4 0 23 46784
oktober 2021 1 1 0 28 48508
september 2021 0 0 0 37 53059
augustus 2021 0 0 0 23 62824
juli 2021 1 1 0 28 45134
juni 2021 1 2 0 22 58908
mei 2021 2 2 0 20 55840
april 2021 0 0 0 22 63709
maart 2021 0 0 0 82 39676
februari 2021 0 1 0 19 45007
januari 2021 0 1 0 20 36162
december 2020 0 0 0 19 42013
november 2020 1 1 0 48 57109
oktober 2020 2 2 0 45 35659
september 2020 2 2 0 15 37982
augustus 2020 0 0 0 13 48417
juli 2020 2 2 0 11 31005
juni 2020 0 0 0 91 15548
mei 2020 0 1 0 16 17616
april 2020 0 0 0 41 44145
maart 2020 3 3 0 76 27687
februari 2020 2 2 0 32 24052
januari 2020 3 5 0 95 12875
december 2019 1 1 0 103 29113
november 2019 3 3 0 73 13823
oktober 2019 0 0 0 9 20168
september 2019 0 0 0 10 14050
augustus 2019 1 1 0 11 17010
juli 2019 2 4 0 9 32305
juni 2019 0 0 0 12 15507
mei 2019 0 0 0 12 17001
april 2019 0 0 0 10 10129
maart 2019 0 0 0 10 26836
februari 2019 4 4 0 9 14673
januari 2019 4 6 0 11 21667
december 2018 2 2 0 9 15281
november 2018 1 2 0 10 24115
oktober 2018 2 7 0 8 15035
september 2018 1 1 0 10 19880
augustus 2018 3 3 0 9 15340
juli 2018 0 0 0 11 21857
juni 2018 3 6 0 10 27009
mei 2018 0 1 0 15 39579
april 2018 1 1 0 11 38148
maart 2018 3 3 0 12 60184
februari 2018 4 5 0 12 27362
januari 2018 1 4 0 12 24151
december 2017 1 1 0 12 21587
november 2017 0 0 0 12 20479
oktober 2017 1 1 0 10 23711
september 2017 5 10 1 15 22412
augustus 2017 3 6 0 10 16307
juli 2017 4 4 0 9 22316
juni 2017 1 2 0 14 24308
mei 2017 1 3 0 12 47792
april 2017 3 4 0 11 343817
maart 2017 4 6 0 9 20454
februari 2017 4 5 0 11 21408
januari 2017 12 24 0 22 21240
december 2016 2 7 0 12 14312
november 2016 3 4 0 12 15333
oktober 2016 7 11 0 13 17182
september 2016 2 3 0 11 17417
augustus 2016 1 3 0 13 16137
juli 2016 3 3 0 16 16966
juni 2016 3 7 0 12 19676
mei 2016 6 8 0 13 17650
april 2016 2 3 0 33 16043
maart 2016 5 8 0 37 17525
februari 2016 7 14 0 13 21023
januari 2016 8 16 0 19 24756
december 2015 1 2 0 10 24384
november 2015 3 8 0 10 16918
oktober 2015 3 6 0 16 18806
september 2015 2 9 0 50 15984
augustus 2015 3 6 0 35 20846
juli 2015 5 10 0 12 12774
juni 2015 7 12 0 10 11148
mei 2015 5 11 0 10 15664
april 2015 1 14 0 9 15822
maart 2015 7 10 0 10 13084
februari 2015 4 13 0 14 13566
januari 2015 7 23 0 22 17696
december 2014 3 7 0 12 15449
november 2014 2 3 0 13 15566
oktober 2014 4 6 0 14 18089
september 2014 11 21 0 20 20256
augustus 2014 2 13 0 22 15505
juli 2014 3 7 0 15 17350
juni 2014 6 16 0 13 15735
mei 2014 6 18 0 19 20536
april 2014 7 13 0 13 20099
maart 2014 7 16 0 10 15715
februari 2014 3 5 0 10 13882
januari 2014 9 31 0 14 21162
december 2013 4 12 0 46 21997
november 2013 4 9 1 14 18964
oktober 2013 9 13 0 12 18282
september 2013 4 9 0 9 16124
augustus 2013 3 9 0 10 17415
juli 2013 3 7 0 8 13097
juni 2013 7 16 0 12 22979
mei 2013 0 2 1 10 19721
april 2013 4 15 0 10 19202
maart 2013 3 13 0 15 21548
februari 2013 4 11 0 22 21479
januari 2013 14 34 0 15 21911
december 2012 3 15 0 13 19508
november 2012 3 10 0 28 21515
oktober 2012 6 24 0 26 19896
september 2012 5 10 0 10 19940
augustus 2012 3 6 0 26 21112
juli 2012 4 31 0 10 20987
juni 2012 2 6 0 12 20545
mei 2012 4 11 0 15 21575
april 2012 4 12 0 65 20720
maart 2012 4 6 0 12 22260
februari 2012 11 16 0 13 24748
januari 2012 10 26 0 16 29191
december 2011 9 29 0 12 26635
november 2011 7 11 0 12 22894
oktober 2011 11 19 0 18 25633
september 2011 5 13 0 11 23361
augustus 2011 9 17 0 14 25894
juli 2011 8 13 0 17 29904
juni 2011 5 7 0 16 25302
mei 2011 5 13 0 10 16255
april 2011 6 12 0 19 16680
maart 2011 3 8 0 20 20009
februari 2011 8 21 0 21 20936
januari 2011 26 70 0 15 29752
december 2010 25 44 0 14 25020
november 2010 18 34 0 11 18128
2010-11-01 0 0 0 8 447
2010-11-02 1 2 0 6 437
2010-11-03 0 0 0 5 415
2010-11-04 1 1 0 5 606
2010-11-05 0 0 0 6 478
2010-11-06 0 0 0 6 399
2010-11-07 0 0 0 8 513
2010-11-08 0 0 0 7 583
2010-11-09 0 0 0 6 447
2010-11-10 1 1 0 10 579
2010-11-11 1 1 0 6 409
2010-11-12 0 0 0 6 535
2010-11-13 0 0 0 7 523
2010-11-14 0 0 0 7 451
2010-11-15 0 0 0 6 403
2010-11-16 1 4 0 9 667
2010-11-17 1 3 0 8 705
2010-11-18 1 2 0 7 748
2010-11-19 1 3 0 10 703
2010-11-20 4 5 0 6 752
2010-11-21 2 3 0 7 732
2010-11-22 0 0 0 7 726
2010-11-23 0 1 0 11 627
2010-11-24 1 3 0 7 702
2010-11-25 0 1 0 7 570
2010-11-26 0 1 0 6 672
2010-11-27 0 0 0 7 1063
2010-11-28 0 0 0 6 758
2010-11-29 1 1 0 8 672
2010-11-30 2 2 0 8 806
oktober 2010 7 16 0 15 15337
september 2010 3 7 0 12 10767
augustus 2010 1 2 0 13 12131
juli 2010 5 5 0 13 12690
juni 2010 6 7 0 11 11508
mei 2010 4 5 0 12 12711
april 2010 6 11 0 7 9786
maart 2010 4 10 0 18 9241
februari 2010 4 7 0 6 6767
januari 2010 6 9 0 26 9377
december 2009 2 6 0 6 6939
november 2009 4 5 0 22 10701
oktober 2009 7 16 0 24 13255
september 2009 3 3 0 7 8891
augustus 2009 2 9 0 11 15781
juli 2009 7 10 0 7 13149
juni 2009 1 1 0 8 7422
mei 2009 3 5 0 17 7486
april 2009 4 12 0 6 9287
maart 2009 7 19 0 8 14585
februari 2009 11 22 0 11 15997
januari 2009 17 37 0 10 17247
december 2008 11 19 0 8 9384
november 2008 5 13 0 7 9043
oktober 2008 4 5 0 6 6934
september 2008 10 15 0 6 7360
augustus 2008 4 15 0 6 7591
juli 2008 4 8 0 8 6618
juni 2008 4 10 0 8 5528
mei 2008 2 3 0 10 5712
april 2008 4 7 0 44 6215
maart 2008 12 16 0 7 4577
februari 2008 12 24 0 9 4316
januari 2008 11 28 0 7 6210
december 2007 10 17 0 14 4145
november 2007 10 15 0 5 2878
oktober 2007 17 28 0 9 2485
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.10 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!